TODAY'S PANCHANG
మంగళ జులై 14 2026 | Delhi, Delhi, IN
Sunrise
Moonrise
Month & Tithi - జ్యేష్ఠము - అమావాస్య
| Number | 30 |
| Next Tithi | పాడ్యమి |
| Type | కృష్ణ |
| Diety | శివ-పార్వతి మరియు పూర్వికులు |
| Start | సోమ జులై 13 2026 ఉదయం 6:24 గంటలు |
| End | మంగళ జులై 14 2026 రాత్రి 2:48 గంటలు |
| Meaning | అమావాస్య రోజు. |
| Special | భద్ర తిథి |
nakshatra - పునర్వసు
| Number | 7 |
| Lord | గురుడు |
| Diety | అదితి |
| Start | మంగళ జులై 14 2026 రాత్రి 2:26 గంటలు |
| Next Nakshatra | పుష్య |
| End | మంగళ జులై 14 2026 ఉదయం 11:44 గంటలు |
| Meaning | వెలుగు తిరిగి రావడం. పునరుద్ధరణ, పునరుజ్జీవనం మరియు సమృద్ధిని సూచిస్తుంది. |
| Special | అధోముక నక్షత్రం |
| summary | ఈ నక్షత్రం మిశ్రమ నాణ్యత కలిగినది. తక్షణ చర్యలు, పోటీ, లోహాలతో పని చేయడానికి మంచిది. ఇది రోజువారీ కార్యకలాపాలు, రోజువారీ విధులను నిర్వహించడానికి అనుకూలమైనది, కానీ కొత్త ముఖ్యమైన పనులను ప్రారంభించడానికి సిఫారసు చేయబడదు. మరింత సమాచారం కోసం జ్యోతిష్యుడిని సంప్రదించండి. |
karana - నాగవము
| Number | 10 |
| Next karana | కీమస్తుఘ్నము |
| Type | హానికరమైన |
| Diety | నాగస్ |
| Start | మంగళ జులై 14 2026 ఉదయాన్నే 4:35 గంటలు |
| End | మంగళ జులై 14 2026 రాత్రి 2:48 గంటలు |
| Special | మతపరమైన పనుల కోసం కరణ్, సిద్ధి, ఏ విధమైన అభివృద్ధి లేదా విస్తరణకు సంబంధించిన కార్యాచరణ, మంగళ-జనక్. |
yoga - వ్యాఘాతము
| Number | 13 |
| Next Yoga | హర్షణము |
| Start | సోమ జులై 13 2026 ఉదయాన్నే 3:34 గంటలు |
| End | మంగళ జులై 14 2026 ఉదయం 11:31 గంటలు |
| Meaning | అవరోధం. అడ్డంకులు, సవాళ్లు మరియు ఇబ్బందులతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. |
| Special | ఏ కార్యకలాపానికి మంచిది కాదు. |
Years
| Kali | 5127 |
| Saka | 1948 |
| Vikram Samvaat | 2083 |
| Kali Samvaat Number | 41 |
| Kali Samvaat Name | ప్లవంగ |
| Vikram Samvaat Number | 53 |
| Vikram Samvaat Name | సిద్ధార్థి |
| Saka Samvaat Number | 40 |
| Saka Samvaat Name | పరాభవ |
Other Detail
| Ayanamsa | 24 13'51" |
| Rasi | మిథునం |
| Rahukaal | మధ్యాహ్నం 3:55 గంటలు నుండి సాయంత్రం 5:38 గంటలు వరకు |
| Gulika | మధ్యాహ్నం 12:27 గంటలు నుండి మధ్యాహ్నం 2:11 గంటలు వరకు |
| Yamakanta | ఉదయం 9:00 గంటలు నుండి ఉదయం 10:44 గంటలు వరకు |
| Vaara | సోమవారం |
| Disha Shool | ఉత్తరం |
| Abhijit Muhurta |
Start : మధ్యాహ్నం 12:03 గంటలు
End : మధ్యాహ్నం 12:51 గంటలు |
| Moon Yogini Nivas | ఈశాన్యం |
| Ahargana | 1872770.231558 |
| Next Full Moon | బుధ జులై 29 2026 |
| Next New Moon | మంగళ జులై 14 2026 |