Number | 24 |
Next Tithi | దశమి |
Type | కృష్ణ |
Diety | రామ |
Start | మంగళ అక్టోబరు 14 2025 ఉదయం 10:44 గంటలు |
End | బుధ అక్టోబరు 15 2025 ఉదయం 10:08 గంటలు |
Meaning | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) తర్వాత తొమ్మిదవ రోజు. |
Special | భద్ర తిథి |
Number | 8 |
Lord | శని |
Diety | బృహస్పతి |
Start | మంగళ అక్టోబరు 14 2025 ఉదయం 11:29 గంటలు |
Next Nakshatra | ఆశ్లేష |
End | బుధ అక్టోబరు 15 2025 ఉదయం 11:34 గంటలు |
Meaning | పోషకుడు. పోషణ, మద్దతు మరియు రక్షణకు ప్రతీక. |
Special | అధోముక నక్షత్రం |
summary |
Number | 5 |
Next karana | పణజి |
Type | ప్రయోజనకరమైన |
Diety | భూమి |
Start | మంగళ అక్టోబరు 14 2025 ఉదయం 10:22 గంటలు |
End | బుధ అక్టోబరు 15 2025 ఉదయం 10:08 గంటలు |
Special | వర్తకాలు, సమావేశాలు నిర్వహించడానికి మరియు కొత్త పనిలో చేరడానికి/ప్రారంభించడానికి శుభ సమయం |
Number | 22 |
Next Yoga | శుభము |
Start | బుధ అక్టోబరు 15 2025 ఉదయాన్నే 3:44 గంటలు |
End | గురు అక్టోబరు 16 2025 రాత్రి 2:30 గంటలు |
Meaning | సాఫల్యం. సాఫల్యం, విజయం మరియు సాధనతో అనుబంధించబడింది. |
Special | విజయం మరియు సాఫల్యంతో కూడిన కార్యకలాపాలకు మంచిది. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | పరాభవ |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | కాలయుక్తి |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | విశ్వావసు |
Ayanamsa | 24 13'8" |
Rasi | కర్కాటకం |
Rahukaal | మధ్యాహ్నం 12:07 గంటలు నుండి మధ్యాహ్నం 1:34 గంటలు వరకు |
Gulika | ఉదయం 10:41 గంటలు నుండి మధ్యాహ్నం 12:07 గంటలు వరకు |
Yamakanta | ఉదయం 7:49 గంటలు నుండి ఉదయం 9:15 గంటలు వరకు |
Vaara | మంగళవారం |
Disha Shool | దక్షిణం |
Abhijit Muhurta |
Start : ఉదయం 11:44 గంటలు
End : మధ్యాహ్నం 12:32 గంటలు |
Moon Yogini Nivas | తూర్పు |
Ahargana | 1872498.265873 |
Next Full Moon | బుధ నవంబరు 05 2025 |
Next New Moon | మంగళ అక్టోబరు 21 2025 |