Number | 25 |
Next Tithi | ఏకాదశి |
Type | కృష్ణ |
Diety | అష్ట-దిక్పాలకులు |
Start | శుక్ర జూన్ 20 2025 ఉదయం 9:24 గంటలు |
End | శని జూన్ 21 2025 ఉదయం 6:54 గంటలు |
Meaning | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) తర్వాత పదవ రోజు. |
Special | భద్ర తిథి |
Number | 1 |
Lord | కేతువు |
Diety | అశ్విని దేవత |
Start | శుక్ర జూన్ 20 2025 ఉదయం 9:19 గంటలు |
Next Nakshatra | Bharani |
End | శని జూన్ 21 2025 ఉదయం 7:25 గంటలు |
Meaning | గుర్రపు తల. కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది మరియు వైద్యం మరియు పునర్ యవ్వనానికి సంబంధించినది. |
Special | అధోముక నక్షత్రం |
summary |
Number | 7 |
Next karana | శకుని |
Type | హానికరమైన |
Diety | యమ |
Start | శుక్ర జూన్ 20 2025 ఉదయం 8:12 గంటలు |
End | శని జూన్ 21 2025 ఉదయం 6:54 గంటలు |
Special | వైద్యం, వైద్య ప్రక్రియలు, తోటల పెంపకం, మంత్ర-సాధన మరియు మాయాజాలానికి అనుకూలం |
Number | 6 |
Next Yoga | సుకర్మము |
Start | శుక్ర జూన్ 20 2025 ఉదయం 11:20 గంటలు |
End | శని జూన్ 21 2025 ఉదయం 8:02 గంటలు |
Meaning | చాలా కష్టాలు. ప్రతికూల శక్తి, నిరాశ మరియు కష్టాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. |
Special | ఏ కార్యకలాపానికి మంచిది కాదు. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | పరాభవ |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | కాలయుక్తి |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | విశ్వావసు |
Ayanamsa | 24 12'51" |
Rasi | మేషం |
Rahukaal | ఉదయం 8:54 గంటలు నుండి ఉదయం 10:39 గంటలు వరకు |
Gulika | ఉదయాన్నే 5:24 గంటలు నుండి ఉదయం 7:09 గంటలు వరకు |
Yamakanta | మధ్యాహ్నం 2:08 గంటలు నుండి మధ్యాహ్నం 3:53 గంటలు వరకు |
Vaara | శుక్రవారం |
Disha Shool | పడమర |
Abhijit Muhurta |
Start : మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలు
End : మధ్యాహ్నం 12:48 గంటలు |
Moon Yogini Nivas | ఉత్తరం |
Ahargana | 1872382.225692 |
Next Full Moon | గురు జులై 10 2025 |
Next New Moon | బుధ జూన్ 25 2025 |