Number | 16 |
Next Tithi | துவிதியை |
Type | கிருஷ்ண பக்ஷம் |
Diety | அக்னி |
Start | வெள்ளி ஜூலை 11 2025 இரவு 1:41 மணி |
End | சனி ஜூலை 12 2025 இரவு 1:43 மணி |
Meaning | பூர்ணிமா (பௌர்ணமி)க்குப் பிறகு முதல் நாள். |
Special | பத்ரா |
Number | 21 |
Lord | சூரியன் |
Diety | விஸ்வேதேவாஸ் |
Start | வெள்ளி ஜூலை 11 2025 அதிகாலை 5:31 மணி |
Next Nakshatra | திருவோணம் |
End | சனி ஜூலை 12 2025 காலை 6:11 மணி |
Meaning | வெல்ல முடியாதவற்றில் இரண்டாம் பகுதி. சாதனை, வெற்றி மற்றும் வெற்றியுடன் தொடர்புடையது. |
Special | அதோமுக் |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 2 |
Next karana | கவுலவா |
Type | அநுகூலம் |
Diety | பிரம்மா |
Start | வெள்ளி ஜூலை 11 2025 இரவு 1:41 மணி |
End | வெள்ளி ஜூலை 11 2025 இரவு 1:45 மணி |
Special | திருமணம், முன்மொழிவு மற்றும் தேதி அறிவிக்கவதற்கான நேரம் மற்றும் பெண்கள் புதிய வேலையைத் தொடங்கவதற்கான நல்ல நேரம் இது |
Number | 27 |
Next Yoga | அதிகாண்டா |
Start | வியாழன் ஜூலை 10 2025 காலை 9:11 மணி |
End | வெள்ளி ஜூலை 11 2025 காலை 8:18 மணி |
Meaning | விபத்து. அசுப, எதிர்மறை ஆற்றல் மற்றும் துரதிர்ஷ்டத்துடன் தொடர்புடையது. |
Special | எந்த நடவடிக்கைக்கும் நல்லதல்ல. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | பராபவ |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | கலயுக்தி |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | விசுவாவசு |
Ayanamsa | 24 12'55" |
Rasi | தனுசு |
Rahukaal | காலை 10:43 மணி முதல் மதியம் 12:27 மணி வரை |
Gulika | காலை 7:15 மணி முதல் காலை 8:59 மணி வரை |
Yamakanta | மதியம் 3:55 மணி முதல் மாலை 5:39 மணி வரை |
Vaara | வெள்ளிக்கிழமை |
Disha Shool | கிழக்கு |
Abhijit Muhurta |
Start : மதியம் 12:03 மணி
End : மதியம் 12:51 மணி |
Moon Yogini Nivas | கிழக்கு |
Ahargana | 1872402.230617 |
Next Full Moon | சனி ஆகஸ்ட் 09 2025 |
Next New Moon | வியாழன் ஜூலை 24 2025 |