Number | 24 |
Next Tithi | தசமி |
Type | கிருஷ்ண பக்ஷம் |
Diety | ராமா |
Start | செவ்வாய் அக்டோபர் 14 2025 காலை 10:44 மணி |
End | புதன் அக்டோபர் 15 2025 காலை 10:08 மணி |
Meaning | பூர்ணிமா (பௌர்ணமி) ஒன்பதாம் நாள். |
Special | பத்ரா |
Number | 8 |
Lord | சனி |
Diety | பிருஹஸ்பதி |
Start | செவ்வாய் அக்டோபர் 14 2025 காலை 11:29 மணி |
Next Nakshatra | ஆயில்யம் |
End | புதன் அக்டோபர் 15 2025 காலை 11:34 மணி |
Meaning | ஊட்டமளிப்பவர். வளர்ப்பு, ஆதரவு மற்றும் பாதுகாப்பைக் குறிக்கிறது. |
Special | அதோமுக் |
summary |
Number | 5 |
Next karana | வனிஜா |
Type | அநுகூலம் |
Diety | பூமி |
Start | செவ்வாய் அக்டோபர் 14 2025 காலை 10:22 மணி |
End | புதன் அக்டோபர் 15 2025 காலை 10:08 மணி |
Special | வர்த்தகம், கூட்டங்கள் மற்றும் புதிய வேலையில் சேர/தொடங்குவதற்கான நல்ல நேரம் இது |
Number | 22 |
Next Yoga | சுபா |
Start | புதன் அக்டோபர் 15 2025 அதிகாலை 3:44 மணி |
End | வியாழன் அக்டோபர் 16 2025 இரவு 2:30 மணி |
Meaning | சாதனை. சாதனை, வெற்றி மற்றும் சாதனையுடன் தொடர்புடையது. |
Special | வெற்றி மற்றும் சாதனைகளை உள்ளடக்கிய செயல்பாடுகளுக்கு நல்லது. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | பராபவ |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | கலயுக்தி |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | விசுவாவசு |
Ayanamsa | 24 13'8" |
Rasi | கடகம் |
Rahukaal | மதியம் 12:07 மணி முதல் மதியம் 1:34 மணி வரை |
Gulika | காலை 10:41 மணி முதல் மதியம் 12:07 மணி வரை |
Yamakanta | காலை 7:49 மணி முதல் காலை 9:15 மணி வரை |
Vaara | புதன்கிழமை |
Disha Shool | தெற்கு |
Abhijit Muhurta |
Start : காலை 11:44 மணி
End : மதியம் 12:32 மணி |
Moon Yogini Nivas | கிழக்கு |
Ahargana | 1872498.265873 |
Next Full Moon | புதன் நவம்பர் 05 2025 |
Next New Moon | செவ்வாய் அக்டோபர் 21 2025 |