TODAY'S PANCHANG
புதன் ஜூன் 17 2026 | Delhi, Delhi, IN
Sunrise
Moonrise
Month & Tithi - ஜ்யேஷ்ட - திருதியை
| Number | 3 |
| Next Tithi | சதுர்த்தி |
| Type | சுக்ல பக்ஷம் |
| Diety | கௌரி |
| Start | புதன் ஜூன் 17 2026 மதியம் 12:27 மணி |
| End | புதன் ஜூன் 17 2026 காலை 9:13 மணி |
| Meaning | அமாவாசை (அமாவாசை) அல்லது பூர்ணிமா (பௌர்ணமி) பிறகு மூன்றாம் நாள். |
| Special | பத்ரா |
nakshatra - புனர்பூசம்
| Number | 7 |
| Lord | குரு |
| Diety | அதிதி |
| Start | செவ்வாய் ஜூன் 16 2026 அதிகாலை 3:47 மணி |
| Next Nakshatra | பூசம் |
| End | புதன் ஜூன் 17 2026 இரவு 1:11 மணி |
| Meaning | ஒளி திரும்புதல். புதுப்பித்தல், புத்துணர்ச்சி மற்றும் மிகுதியை குறிக்கிறது. |
| Special | அதோமுக் |
| summary | இந்த நட்சத்திரம் கலப்பு தரத்தைக் கொண்டது. உடனடி செயல்கள், போட்டி, உலோகங்களுடன் பணிபுரிவதற்கு நல்லது. இது வழக்கமான செயல்பாடுகள், தினசரி கடமைகளைச் செய்வதற்கு ஏற்றது, ஆனால் புதிய முக்கியமான செயல்களைத் தொடங்குவதற்கு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. மேலும் தகவலுக்கு ஜோதிடரைக் கலந்தாலோசியுங்கள். |
karana - டைத்துலா
| Number | 4 |
| Next karana | கராஜா |
| Type | அநுகூலம் |
| Diety | ஆர்யமா / விஸ்வகர்மா |
| Start | புதன் ஜூன் 17 2026 மதியம் 12:27 மணி |
| End | புதன் ஜூன் 17 2026 காலை 10:47 மணி |
| Special | விதைத்தல், உழவு, விவசாயம், விதைகள், வீடு, போன்றவற்றை செய்வதற்கான/வாங்குவதற்கான தகுந்த நேரம் |
yoga - துருவம்
| Number | 12 |
| Next Yoga | வைகாட்டா |
| Start | புதன் ஜூன் 17 2026 மதியம் 12:08 மணி |
| End | புதன் ஜூன் 17 2026 காலை 8:24 மணி |
| Meaning | நிலையானது. நிலைத்தன்மை, நிலைத்தன்மை மற்றும் உறுதியுடன் தொடர்புடையது. |
| Special | நிலைத்தன்மை மற்றும் நிலைத்தன்மை தேவைப்படும் செயல்பாடுகளுக்கு நல்லது. |
Years
| Kali | 5127 |
| Saka | 1948 |
| Vikram Samvaat | 2083 |
| Kali Samvaat Number | 41 |
| Kali Samvaat Name | பிளவங்க |
| Vikram Samvaat Number | 53 |
| Vikram Samvaat Name | சித்தார்த்தி |
| Saka Samvaat Number | 40 |
| Saka Samvaat Name | பராபவ |
Other Detail
| Ayanamsa | 24 13'46" |
| Rasi | மிதுனம் |
| Rahukaal | மதியம் 12:22 மணி முதல் மதியம் 2:07 மணி வரை |
| Gulika | காலை 10:38 மணி முதல் மதியம் 12:22 மணி வரை |
| Yamakanta | காலை 7:08 மணி முதல் காலை 8:53 மணி வரை |
| Vaara | புதன்கிழமை |
| Disha Shool | தெற்கு |
| Abhijit Muhurta |
Start : காலை 11:59 மணி
End : மதியம் 12:47 மணி |
| Moon Yogini Nivas | தென்கிழக்கு |
| Ahargana | 1872743.225224 |
| Next Full Moon | திங்கள் ஜூன் 29 2026 |
| Next New Moon | செவ்வாய் ஜூலை 14 2026 |