Number | 28 |
Next Tithi | சதுர்த்தசி |
Type | கிருஷ்ண பக்ஷம் |
Diety | குல தேவதா |
Start | வெள்ளி ஏப்ரல் 25 2025 காலை 11:20 மணி |
End | சனி ஏப்ரல் 26 2025 காலை 8:03 மணி |
Meaning | பூர்ணிமா (பௌர்ணமி)க்குப் பிறகு பதின்மூன்றாவது நாள். |
Special | பத்ரா |
Number | 27 |
Lord | புதன் |
Diety | பூஷன் |
Start | சனி ஏப்ரல் 26 2025 காலை 6:02 மணி |
Next Nakshatra | அஸ்வினி |
End | ஞாயிறு ஏப்ரல் 27 2025 அதிகாலை 3:13 மணி |
Meaning | மிகுதி. செல்வம், செழிப்பு மற்றும் மிகுதியுடன் தொடர்புடையது. |
Special | அதோமுக் |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 6 |
Next karana | விஷ்டி |
Type | அநுகூலம் |
Diety | லட்சுமி / தேவி |
Start | வெள்ளி ஏப்ரல் 25 2025 காலை 9:44 மணி |
End | சனி ஏப்ரல் 26 2025 காலை 8:03 மணி |
Special | போர் தொடங்க, தீங்கு விளைவிக்க, தீ முட்ட, ஆபத்துகளையும் பகைவர்களையும் சமாளித்து முன்னேறுவதற்கான சிறந்த நேரம் |
Number | 27 |
Next Yoga | அதிகாண்டா |
Start | வெள்ளி ஏப்ரல் 25 2025 மதியம் 12:04 மணி |
End | சனி ஏப்ரல் 26 2025 காலை 8:15 மணி |
Meaning | விபத்து. அசுப, எதிர்மறை ஆற்றல் மற்றும் துரதிர்ஷ்டத்துடன் தொடர்புடையது. |
Special | எந்த நடவடிக்கைக்கும் நல்லதல்ல. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | பராபவ |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | கலயுக்தி |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | விசுவாவசு |
Ayanamsa | 24 12'41" |
Rasi | மீனம் |
Rahukaal | காலை 9:03 மணி முதல் காலை 10:41 மணி வரை |
Gulika | அதிகாலை 5:46 மணி முதல் காலை 7:24 மணி வரை |
Yamakanta | மதியம் 1:58 மணி முதல் மதியம் 3:37 மணி வரை |
Vaara | சனிக்கிழமை |
Disha Shool | மேற்கு |
Abhijit Muhurta |
Start : காலை 11:56 மணி
End : மதியம் 12:44 மணி |
Moon Yogini Nivas | தெற்கு |
Ahargana | 1872326.240281 |
Next Full Moon | திங்கள் மே 12 2025 |
Next New Moon | ஞாயிறு ஏப்ரல் 27 2025 |