Number | 24 |
Next Tithi | दशमी |
Type | कृष्ण |
Diety | राम |
Start | सोम सितंबर 15 2025 रात 2:41 बजे |
End | मंगल सितंबर 16 2025 रात 1:06 बजे |
Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद नौवां दिन |
Special | भद्र तिथि |
Number | 5 |
Lord | मंगल |
Diety | सोम |
Start | रवि सितंबर 14 2025 सुबह 8:15 बजे |
Next Nakshatra | आर्द्रा |
End | सोम सितंबर 15 2025 सुबह 7:06 बजे |
Meaning | हिरण का सिर। अन्वेषण, खोज और जिज्ञासा का प्रतीक है। |
Special | अधोमुख नक्षत्र |
summary |
Number | 4 |
Next karana | गर |
Type | लाभकारी |
Diety | आर्यमन/विश्वकर्मन |
Start | सोम सितंबर 15 2025 रात 2:41 बजे |
End | सोम सितंबर 15 2025 रात 1:50 बजे |
Special | बुवाई करना, जुताई करना, खेती करना, बीज, घर, सहारा देना |
Number | 17 |
Next Yoga | वरीयान |
Start | सोम सितंबर 15 2025 बहुत सवेरे 4:29 बजे |
End | मंगल सितंबर 16 2025 रात 2:08 बजे |
Meaning | विपत्ति। विपत्ति, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा से संबद्ध। |
Special | किसी भी गतिविधि के लिए अच्छा नहीं है। |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | परभव |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
Ayanamsa | 24 13'4" |
Rasi | मिथुन |
Rahukaal | सुबह 7:39 बजे प्रथम सुबह 9:12 बजे तक |
Gulika | दोपहर 1:50 बजे प्रथम दोपहर 3:23 बजे तक |
Yamakanta | सुबह 10:45 बजे प्रथम दोपहर 12:17 बजे तक |
Vaara | सोम वार |
Disha Shool | उत्तर |
Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:53 बजे
End : दोपहर 12:41 बजे |
Moon Yogini Nivas | पूर्व |
Ahargana | 1872468.255052 |
Next Full Moon | मंगल अक्टूबर 07 2025 |
Next New Moon | रवि सितंबर 21 2025 |