Sunrise
Moonrise
| Number | 3 |
| Next Tithi | चतुर्थी |
| Type | शुक्ल |
| Diety | गौरी |
| Start | बुद्ध जनवरी 21 2026 रात 2:17 बजे |
| End | गुरु जनवरी 22 2026 रात 2:22 बजे |
| Meaning | अमावस्या (अमावस्या) या पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद तीसरा दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 23 |
| Lord | मंगल |
| Diety | वसुस |
| Start | मंगल जनवरी 20 2026 दोपहर 12:41 बजे |
| Next Nakshatra | शतभिषा |
| End | बुद्ध जनवरी 21 2026 दोपहर 1:33 बजे |
| Meaning | सबसे प्रसिद्ध। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता से जुड़ा हुआ। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary | यह नक्षत्र मिश्रित गुणवत्ता का है। तत्काल कार्यों, प्रतिस्पर्धा, धातुओं के साथ काम के लिए अच्छा है। यह नियमित गतिविधियों, दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन नए महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सिफारिश नहीं की जाती है। अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषी से परामर्श करें। |
| Number | 4 |
| Next karana | गर |
| Type | लाभकारी |
| Diety | आर्यमन/विश्वकर्मन |
| Start | बुद्ध जनवरी 21 2026 रात 2:17 बजे |
| End | बुद्ध जनवरी 21 2026 दोपहर 2:22 बजे |
| Special | बुवाई करना, जुताई करना, खेती करना, बीज, घर, सहारा देना |
| Number | 17 |
| Next Yoga | वरीयान |
| Start | मंगल जनवरी 20 2026 शाम 7:34 बजे |
| End | बुद्ध जनवरी 21 2026 शाम 6:32 बजे |
| Meaning | विपत्ति। विपत्ति, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा से संबद्ध। |
| Special | किसी भी गतिविधि के लिए अच्छा नहीं है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'25" |
| Rasi | कुंभ |
| Rahukaal | दोपहर 12:33 बजे प्रथम दोपहर 1:52 बजे तक |
| Gulika | सुबह 11:13 बजे प्रथम दोपहर 12:33 बजे तक |
| Yamakanta | सुबह 8:34 बजे प्रथम सुबह 9:54 बजे तक |
| Vaara | बुद्ध वार |
| Disha Shool | दक्षिण |
| Abhijit Muhurta |
Start : दोपहर 12:09 बजे
End : दोपहर 12:57 बजे |
| Moon Yogini Nivas | दक्षिण-पूर्व |
| Ahargana | 1872596.30215 |
| Next Full Moon | रवि फरवरी 01 2026 |
| Next New Moon | मंगल फरवरी 17 2026 |