Sunrise
Moonrise
| Number | 23 |
| Next Tithi | नवमी |
| Type | कृष्ण |
| Diety | दुर्गा |
| Start | शनि जनवरी 10 2026 सुबह 7:58 बजे |
| End | रवि जनवरी 11 2026 सुबह 9:55 बजे |
| Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद आठवां दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 14 |
| Lord | मंगल |
| Diety | विश्वकर्मन |
| Start | शनि जनवरी 10 2026 दोपहर 3:14 बजे |
| Next Nakshatra | स्वाति |
| End | रवि जनवरी 11 2026 शाम 5:47 बजे |
| Meaning | उज्ज्वल, शानदार। सौंदर्य, रचनात्मकता और कला से जुड़ा हुआ। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary |
| Number | 3 |
| Next karana | तैतिल |
| Type | लाभकारी |
| Diety | मित्र |
| Start | शनि जनवरी 10 2026 शाम 8:53 बजे |
| End | रवि जनवरी 11 2026 सुबह 9:55 बजे |
| Special | भारी भारोत्तोलन गतिविधियों, निर्माण संबंधी कार्यों, महिलाओं और बच्चों की मदद करने के लिए अच्छा समय |
| Number | 7 |
| Next Yoga | धृति |
| Start | शनि जनवरी 10 2026 दोपहर 4:32 बजे |
| End | रवि जनवरी 11 2026 शाम 5:00 बजे |
| Meaning | अच्छे कर्म। सकारात्मकता, अच्छे कर्म और अच्छे कर्म से जुड़े। |
| Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें सकारात्मक कर्म और अच्छे कर्म शामिल हैं। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'23" |
| Rasi | तुला |
| Rahukaal | दोपहर 4:24 बजे प्रथम शाम 5:43 बजे तक |
| Gulika | दोपहर 3:06 बजे प्रथम दोपहर 4:24 बजे तक |
| Yamakanta | दोपहर 12:29 बजे प्रथम दोपहर 1:48 बजे तक |
| Vaara | रवि वार |
| Disha Shool | पूर्व |
| Abhijit Muhurta |
Start : दोपहर 12:05 बजे
End : दोपहर 12:53 बजे |
| Moon Yogini Nivas | उत्तर-पूर्व |
| Ahargana | 1872586.303032 |
| Next Full Moon | रवि फरवरी 01 2026 |
| Next New Moon | रवि जनवरी 18 2026 |