Sunrise
Moonrise
| Number | 20 |
| Next Tithi | षष्ठी |
| Type | कृष्ण |
| Diety | नाग |
| Start | सोम दिसंबर 08 2025 दोपहर 3:38 बजे |
| End | मंगल दिसंबर 09 2025 दोपहर 2:04 बजे |
| Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद पांचवां दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 9 |
| Lord | बुध |
| Diety | नाग |
| Start | मंगल दिसंबर 09 2025 रात 2:27 बजे |
| Next Nakshatra | मघा |
| End | बुद्ध दिसंबर 10 2025 रात 1:57 बजे |
| Meaning | कुंडलित सर्प। छिपी हुई क्षमता, परिवर्तन और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary | यह नक्षत्र मिश्रित गुणवत्ता का है। तत्काल कार्यों, प्रतिस्पर्धा, धातुओं के साथ काम के लिए अच्छा है। यह नियमित गतिविधियों, दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन नए महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सिफारिश नहीं की जाती है। अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषी से परामर्श करें। |
| Number | 4 |
| Next karana | गर |
| Type | लाभकारी |
| Diety | आर्यमन/विश्वकर्मन |
| Start | मंगल दिसंबर 09 2025 रात 2:45 बजे |
| End | मंगल दिसंबर 09 2025 दोपहर 2:04 बजे |
| Special | बुवाई करना, जुताई करना, खेती करना, बीज, घर, सहारा देना |
| Number | 26 |
| Next Yoga | वैधृति |
| Start | सोम दिसंबर 08 2025 दोपहर 4:35 बजे |
| End | मंगल दिसंबर 09 2025 दोपहर 2:06 बजे |
| Meaning | नेतृत्व। नेतृत्व, शक्ति और अधिकार से संबद्ध। |
| Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें नेतृत्व और अधिकार की आवश्यकता होती है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'17" |
| Rasi | कर्क |
| Rahukaal | दोपहर 2:50 बजे प्रथम दोपहर 4:07 बजे तक |
| Gulika | दोपहर 12:14 बजे प्रथम दोपहर 1:32 बजे तक |
| Yamakanta | सुबह 9:39 बजे प्रथम सुबह 10:56 बजे तक |
| Vaara | मंगल वार |
| Disha Shool | उत्तर |
| Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:50 बजे
End : दोपहर 12:38 बजे |
| Moon Yogini Nivas | दक्षिण |
| Ahargana | 1872553.294223 |
| Next Full Moon | शनि जनवरी 03 2026 |
| Next New Moon | शनि दिसंबर 20 2025 |