Sunrise
Moonrise
| Number | 25 |
| Next Tithi | एकादशी |
| Type | कृष्ण |
| Diety | अष्ट-दिक्पालक |
| Start | सोम जनवरी 12 2026 दोपहर 12:17 बजे |
| End | मंगल जनवरी 13 2026 दोपहर 2:53 बजे |
| Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद दसवां दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 16 |
| Lord | बृहस्पति |
| Diety | इंदिरा |
| Start | सोम जनवरी 12 2026 शाम 8:40 बजे |
| Next Nakshatra | अनुराधा |
| End | मंगल जनवरी 13 2026 रात 11:41 बजे |
| Meaning | काँटेदार शाखाएँ। वृद्धि, विकास और विस्तार से संबद्ध। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary | यह नक्षत्र मिश्रित गुणवत्ता का है। तत्काल कार्यों, प्रतिस्पर्धा, धातुओं के साथ काम के लिए अच्छा है। यह नियमित गतिविधियों, दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन नए महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सिफारिश नहीं की जाती है। अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषी से परामर्श करें। |
| Number | 7 |
| Next karana | शकुनि |
| Type | नुकसानदायक |
| Diety | यम |
| Start | मंगल जनवरी 13 2026 रात 1:34 बजे |
| End | मंगल जनवरी 13 2026 दोपहर 2:53 बजे |
| Special | चिकित्सा, चिकित्सा प्रक्रियाओं, वृक्षारोपण, मंत्र-साधना और काला जादू के लिए उपयुक्त |
| Number | 9 |
| Next Yoga | गंड |
| Start | सोम जनवरी 12 2026 शाम 5:46 बजे |
| End | मंगल जनवरी 13 2026 शाम 6:38 बजे |
| Meaning | दर्द। दर्द, पीड़ा और प्रतिकूलता से जुड़ा हुआ। |
| Special | किसी भी गतिविधि के लिए अच्छा नहीं है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'23" |
| Rasi | तुला |
| Rahukaal | दोपहर 3:07 बजे प्रथम दोपहर 4:25 बजे तक |
| Gulika | दोपहर 12:30 बजे प्रथम दोपहर 1:48 बजे तक |
| Yamakanta | सुबह 9:53 बजे प्रथम सुबह 11:11 बजे तक |
| Vaara | मंगल वार |
| Disha Shool | उत्तर |
| Abhijit Muhurta |
Start : दोपहर 12:06 बजे
End : दोपहर 12:54 बजे |
| Moon Yogini Nivas | उत्तर |
| Ahargana | 1872588.302999 |
| Next Full Moon | रवि फरवरी 01 2026 |
| Next New Moon | रवि जनवरी 18 2026 |