Sunrise
Moonrise
| Number | 17 |
| Next Tithi | तृतीया |
| Type | कृष्ण |
| Diety | - |
| Start | शनि दिसंबर 06 2025 दोपहर 12:30 बजे |
| End | शनि दिसंबर 06 2025 सुबह 9:00 बजे |
| Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद दूसरा दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 5 |
| Lord | मंगल |
| Diety | सोम |
| Start | शुक्र दिसंबर 05 2025 सुबह 11:21 बजे |
| Next Nakshatra | आर्द्रा |
| End | शनि दिसंबर 06 2025 सुबह 8:23 बजे |
| Meaning | हिरण का सिर। अन्वेषण, खोज और जिज्ञासा का प्रतीक है। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary | यह नक्षत्र मिश्रित गुणवत्ता का है। तत्काल कार्यों, प्रतिस्पर्धा, धातुओं के साथ काम के लिए अच्छा है। यह नियमित गतिविधियों, दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन नए महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सिफारिश नहीं की जाती है। अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषी से परामर्श करें। |
| Number | 4 |
| Next karana | गर |
| Type | लाभकारी |
| Diety | आर्यमन/विश्वकर्मन |
| Start | शनि दिसंबर 06 2025 दोपहर 12:30 बजे |
| End | शनि दिसंबर 06 2025 सुबह 10:42 बजे |
| Special | बुवाई करना, जुताई करना, खेती करना, बीज, घर, सहारा देना |
| Number | 23 |
| Next Yoga | शुक्ल |
| Start | शनि दिसंबर 06 2025 बहुत सवेरे 3:22 बजे |
| End | शनि दिसंबर 06 2025 सुबह 11:19 बजे |
| Meaning | विकास। शुभता, अच्छाई और सकारात्मकता से जुड़ा हुआ। |
| Special | किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'16" |
| Rasi | मिथुन |
| Rahukaal | सुबह 9:37 बजे प्रथम सुबह 10:55 बजे तक |
| Gulika | सुबह 7:01 बजे प्रथम सुबह 8:19 बजे तक |
| Yamakanta | दोपहर 1:30 बजे प्रथम दोपहर 2:48 बजे तक |
| Vaara | शनि वार |
| Disha Shool | पश्चिम |
| Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:49 बजे
End : दोपहर 12:37 बजे |
| Moon Yogini Nivas | उत्तर |
| Ahargana | 1872550.292745 |
| Next Full Moon | शनि जनवरी 03 2026 |
| Next New Moon | शनि दिसंबर 20 2025 |