Number | 16 |
Next Tithi | द्वितीया |
Type | कृष्ण |
Diety | अग्नि |
Start | शुक्र जुलाई 11 2025 रात 1:41 बजे |
End | शनि जुलाई 12 2025 रात 1:43 बजे |
Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद पहला दिन |
Special | भद्र तिथि |
Number | 21 |
Lord | सूर्य |
Diety | विश्वेदेवस |
Start | शुक्र जुलाई 11 2025 बहुत सवेरे 5:31 बजे |
Next Nakshatra | Sravana |
End | शनि जुलाई 12 2025 सुबह 6:11 बजे |
Meaning | अजेय लोगों में से उत्तरार्द्ध। उपलब्धि, सफलता और जीत से जुड़ा हुआ। |
Special | अधोमुख नक्षत्र |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 2 |
Next karana | कौलव |
Type | लाभकारी |
Diety | ब्रह्मा |
Start | शुक्र जुलाई 11 2025 रात 1:41 बजे |
End | शुक्र जुलाई 11 2025 रात 1:45 बजे |
Special | शादी घोषित करने का समय, प्रस्ताव और तारीख, महिलाओं के लिए नया काम शुरू करने का अच्छा समय |
Number | 27 |
Next Yoga | अतिगंड |
Start | गुरु जुलाई 10 2025 सुबह 9:11 बजे |
End | शुक्र जुलाई 11 2025 सुबह 8:18 बजे |
Meaning | दुर्घटना। अशुभता, नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य से संबद्ध। |
Special | किसी भी गतिविधि के लिए अच्छा नहीं है। |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | परभव |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
Ayanamsa | 24 12'55" |
Rasi | धनु |
Rahukaal | सुबह 10:43 बजे प्रथम दोपहर 12:27 बजे तक |
Gulika | सुबह 7:15 बजे प्रथम सुबह 8:59 बजे तक |
Yamakanta | दोपहर 3:55 बजे प्रथम शाम 5:39 बजे तक |
Vaara | शुक्र वार |
Disha Shool | पूर्व |
Abhijit Muhurta |
Start : दोपहर 12:03 बजे
End : दोपहर 12:51 बजे |
Moon Yogini Nivas | पूर्व |
Ahargana | 1872402.230617 |
Next Full Moon | शनि अगस्त 09 2025 |
Next New Moon | गुरु जुलाई 24 2025 |