Number | 25 |
Next Tithi | एकादशी |
Type | कृष्ण |
Diety | अष्ट-दिक्पालक |
Start | बुद्ध अक्टूबर 15 2025 सुबह 10:08 बजे |
End | गुरु अक्टूबर 16 2025 सुबह 10:10 बजे |
Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद दसवां दिन |
Special | भद्र तिथि |
Number | 9 |
Lord | बुध |
Diety | नाग |
Start | बुद्ध अक्टूबर 15 2025 सुबह 11:34 बजे |
Next Nakshatra | मघा |
End | गुरु अक्टूबर 16 2025 दोपहर 12:17 बजे |
Meaning | कुंडलित सर्प। छिपी हुई क्षमता, परिवर्तन और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। |
Special | अधोमुख नक्षत्र |
summary | यह नक्षत्र मिश्रित गुणवत्ता का है। तत्काल कार्यों, प्रतिस्पर्धा, धातुओं के साथ काम के लिए अच्छा है। यह नियमित गतिविधियों, दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन नए महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सिफारिश नहीं की जाती है। अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषी से परामर्श करें। |
Number | 7 |
Next karana | शकुनि |
Type | नुकसानदायक |
Diety | यम |
Start | बुद्ध अक्टूबर 15 2025 सुबह 10:05 बजे |
End | गुरु अक्टूबर 16 2025 सुबह 10:10 बजे |
Special | चिकित्सा, चिकित्सा प्रक्रियाओं, वृक्षारोपण, मंत्र-साधना और काला जादू के लिए उपयुक्त |
Number | 23 |
Next Yoga | शुक्ल |
Start | गुरु अक्टूबर 16 2025 रात 2:30 बजे |
End | शुक्र अक्टूबर 17 2025 रात 1:44 बजे |
Meaning | विकास। शुभता, अच्छाई और सकारात्मकता से जुड़ा हुआ। |
Special | किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा है। |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | परभव |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
Ayanamsa | 24 13'8" |
Rasi | कर्क |
Rahukaal | दोपहर 1:33 बजे प्रथम दोपहर 2:59 बजे तक |
Gulika | सुबह 9:15 बजे प्रथम सुबह 10:41 बजे तक |
Yamakanta | सुबह 6:23 बजे प्रथम सुबह 7:49 बजे तक |
Vaara | गुरु वार |
Disha Shool | पश्चिम |
Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:43 बजे
End : दोपहर 12:31 बजे |
Moon Yogini Nivas | उत्तर |
Ahargana | 1872499.266292 |
Next Full Moon | बुद्ध नवंबर 05 2025 |
Next New Moon | मंगल अक्टूबर 21 2025 |