Number | 8 |
Next Tithi | नवमी |
Type | शुक्ल |
Diety | दुर्गा |
Start | बुद्ध जुलाई 02 2025 सुबह 11:33 बजे |
End | गुरु जुलाई 03 2025 रात 1:42 बजे |
Meaning | अमावस्या (अमावस्या) या पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद आठवां दिन |
Special | भद्र तिथि |
Number | 13 |
Lord | चंद्रमा |
Diety | सविती |
Start | बुद्ध जुलाई 02 2025 सुबह 10:42 बजे |
Next Nakshatra | Chitra |
End | गुरु जुलाई 03 2025 रात 1:25 बजे |
Meaning | हाथ। कौशल, निपुणता और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ। |
Special | अधोमुख नक्षत्र |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 1 |
Next karana | बालव |
Type | लाभकारी |
Diety | इंद्र |
Start | गुरु जुलाई 03 2025 दोपहर 12:35 बजे |
End | गुरु जुलाई 03 2025 रात 1:42 बजे |
Special | सीखने, सिखाने, दान करने और धार्मिक गतिविधियों के लिए समय |
Number | 19 |
Next Yoga | शिव |
Start | बुद्ध जुलाई 02 2025 बहुत सवेरे 5:20 बजे |
End | गुरु जुलाई 03 2025 सुबह 6:09 बजे |
Meaning | रुकावट। बाधाओं, चुनौतियों और रुकावटों से संबद्ध। |
Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें बाधाओं पर काबू पाने की आवश्यकता होती है। |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | परभव |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
Ayanamsa | 24 12'53" |
Rasi | कन्या |
Rahukaal | दोपहर 2:10 बजे प्रथम दोपहर 3:54 बजे तक |
Gulika | सुबह 8:57 बजे प्रथम सुबह 10:41 बजे तक |
Yamakanta | बहुत सवेरे 5:28 बजे प्रथम सुबह 7:12 बजे तक |
Vaara | गुरु वार |
Disha Shool | पश्चिम |
Abhijit Muhurta |
Start : दोपहर 12:02 बजे
End : दोपहर 12:50 बजे |
Moon Yogini Nivas | उत्तर-पूर्व |
Ahargana | 1872394.228182 |
Next Full Moon | गुरु जुलाई 10 2025 |
Next New Moon | गुरु जुलाई 24 2025 |