Sunrise
Moonrise
| Number | 4 |
| Next Tithi | पंचमी |
| Type | शुक्ल |
| Diety | विनायक |
| Start | रवि नवंबर 23 2025 सुबह 7:00 बजे |
| End | सोम नवंबर 24 2025 सुबह 8:57 बजे |
| Meaning | अमावस्या (अमावस्या) या पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद चौथा दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 20 |
| Lord | शुक्र |
| Diety | अपाह |
| Start | रवि नवंबर 23 2025 सुबह 7:02 बजे |
| Next Nakshatra | - |
| End | सोम नवंबर 24 2025 सुबह 9:28 बजे |
| Meaning | अजेय लोगों में से पहला। शक्ति, शक्ति और अजेयता से संबद्ध। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary | यह नक्षत्र मिश्रित गुणवत्ता का है। तत्काल कार्यों, प्रतिस्पर्धा, धातुओं के साथ काम के लिए अच्छा है। यह नियमित गतिविधियों, दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन नए महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सिफारिश नहीं की जाती है। अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषी से परामर्श करें। |
| Number | 6 |
| Next karana | विष्टि |
| Type | लाभकारी |
| Diety | लक्ष्मी/देवी |
| Start | रवि नवंबर 23 2025 सुबह 7:00 बजे |
| End | सोम नवंबर 24 2025 सुबह 8:01 बजे |
| Special | युद्ध का समय, अग्नि प्रज्वलित करना, जहर देना, कठिनाइयों और शत्रुओं को दूर करने का प्रयास करना |
| Number | 9 |
| Next Yoga | गंड |
| Start | रवि नवंबर 23 2025 सुबह 11:42 बजे |
| End | सोम नवंबर 24 2025 दोपहर 12:10 बजे |
| Meaning | दर्द। दर्द, पीड़ा और प्रतिकूलता से जुड़ा हुआ। |
| Special | किसी भी गतिविधि के लिए अच्छा नहीं है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'14" |
| Rasi | धनु |
| Rahukaal | सुबह 8:11 बजे प्रथम सुबह 9:30 बजे तक |
| Gulika | दोपहर 1:27 बजे प्रथम दोपहर 2:47 बजे तक |
| Yamakanta | सुबह 10:49 बजे प्रथम दोपहर 12:08 बजे तक |
| Vaara | सोम वार |
| Disha Shool | उत्तर |
| Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:45 बजे
End : दोपहर 12:33 बजे |
| Moon Yogini Nivas | दक्षिण-पश्चिम |
| Ahargana | 1872538.286301 |
| Next Full Moon | गुरु दिसंबर 04 2025 |
| Next New Moon | शनि दिसंबर 20 2025 |