Sunrise
Moonrise
| Number | 1 |
| Next Tithi | द्वितीया |
| Type | शुक्ल |
| Diety | अग्नि |
| Start | शनि दिसंबर 20 2025 सुबह 6:47 बजे |
| End | रवि दिसंबर 21 2025 सुबह 8:46 बजे |
| Meaning | अमावस्या (नया चाँद) या पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद पहला दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 20 |
| Lord | शुक्र |
| Diety | अपाह |
| Start | रवि दिसंबर 21 2025 रात 12:56 बजे |
| Next Nakshatra | - |
| End | सोम दिसंबर 22 2025 बहुत सवेरे 3:10 बजे |
| Meaning | अजेय लोगों में से पहला। शक्ति, शक्ति और अजेयता से संबद्ध। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary | यह नक्षत्र मिश्रित गुणवत्ता का है। तत्काल कार्यों, प्रतिस्पर्धा, धातुओं के साथ काम के लिए अच्छा है। यह नियमित गतिविधियों, दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन नए महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सिफारिश नहीं की जाती है। अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषी से परामर्श करें। |
| Number | 1 |
| Next karana | बालव |
| Type | लाभकारी |
| Diety | इंद्र |
| Start | शनि दिसंबर 20 2025 शाम 7:49 बजे |
| End | रवि दिसंबर 21 2025 सुबह 8:46 बजे |
| Special | सीखने, सिखाने, दान करने और धार्मिक गतिविधियों के लिए समय |
| Number | 11 |
| Next Yoga | ध्रुव |
| Start | शनि दिसंबर 20 2025 दोपहर 3:50 बजे |
| End | रवि दिसंबर 21 2025 दोपहर 4:09 बजे |
| Meaning | विकास। वृद्धि, विकास और प्रगति से संबद्ध। |
| Special | वृद्धि और विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए अच्छा है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'19" |
| Rasi | धनु |
| Rahukaal | दोपहर 4:11 बजे प्रथम शाम 5:28 बजे तक |
| Gulika | दोपहर 2:54 बजे प्रथम दोपहर 4:11 बजे तक |
| Yamakanta | दोपहर 12:19 बजे प्रथम दोपहर 1:37 बजे तक |
| Vaara | रवि वार |
| Disha Shool | पूर्व |
| Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:56 बजे
End : दोपहर 12:44 बजे |
| Moon Yogini Nivas | पूर्व |
| Ahargana | 1872565.299237 |
| Next Full Moon | शनि जनवरी 03 2026 |
| Next New Moon | रवि जनवरी 18 2026 |