Sunrise
Moonrise
| Number | 22 |
| Next Tithi | अष्टमी |
| Type | कृष्ण |
| Diety | सूर्य/इंद्र |
| Start | शुक्र जनवरी 09 2026 सुबह 6:40 बजे |
| End | शनि जनवरी 10 2026 सुबह 7:58 बजे |
| Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद सातवां दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 13 |
| Lord | चंद्रमा |
| Diety | सविती |
| Start | शुक्र जनवरी 09 2026 दोपहर 1:15 बजे |
| Next Nakshatra | चित्रा |
| End | शनि जनवरी 10 2026 दोपहर 3:14 बजे |
| Meaning | हाथ। कौशल, निपुणता और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary | यह नक्षत्र मिश्रित गुणवत्ता का है। तत्काल कार्यों, प्रतिस्पर्धा, धातुओं के साथ काम के लिए अच्छा है। यह नियमित गतिविधियों, दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन नए महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सिफारिश नहीं की जाती है। अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषी से परामर्श करें। |
| Number | 1 |
| Next karana | बालव |
| Type | लाभकारी |
| Diety | इंद्र |
| Start | शुक्र जनवरी 09 2026 शाम 7:14 बजे |
| End | शनि जनवरी 10 2026 सुबह 7:58 बजे |
| Special | सीखने, सिखाने, दान करने और धार्मिक गतिविधियों के लिए समय |
| Number | 6 |
| Next Yoga | सुकर्मा |
| Start | शुक्र जनवरी 09 2026 दोपहर 4:29 बजे |
| End | शनि जनवरी 10 2026 दोपहर 4:32 बजे |
| Meaning | बहुत सारा दुख। नकारात्मक ऊर्जा, अवसाद और दुख से जुड़ा हुआ। |
| Special | किसी भी गतिविधि के लिए अच्छा नहीं है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'23" |
| Rasi | कन्या |
| Rahukaal | सुबह 9:52 बजे प्रथम सुबह 11:11 बजे तक |
| Gulika | सुबह 7:16 बजे प्रथम सुबह 8:34 बजे तक |
| Yamakanta | दोपहर 1:47 बजे प्रथम दोपहर 3:05 बजे तक |
| Vaara | शनि वार |
| Disha Shool | पश्चिम |
| Abhijit Muhurta |
Start : दोपहर 12:05 बजे
End : दोपहर 12:53 बजे |
| Moon Yogini Nivas | उत्तर |
| Ahargana | 1872585.303021 |
| Next Full Moon | रवि फरवरी 01 2026 |
| Next New Moon | रवि जनवरी 18 2026 |