Sunrise
Moonrise
| Number | 6 |
| Next Tithi | सप्तमी |
| Type | शुक्ल |
| Diety | सुब्रमण्य |
| Start | मंगल नवंबर 25 2025 सुबह 10:32 बजे |
| End | बुद्ध नवंबर 26 2025 सुबह 11:37 बजे |
| Meaning | अमावस्या (अमावस्या) या पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद छठा दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 22 |
| Lord | चंद्रमा |
| Diety | विष्णु |
| Start | मंगल नवंबर 25 2025 सुबह 11:32 बजे |
| Next Nakshatra | धनिष्ठा |
| End | गुरु नवंबर 27 2025 रात 1:07 बजे |
| Meaning | सुनना। सुनना, सीखना और संचार से संबद्ध। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary |
| Number | 3 |
| Next karana | तैतिल |
| Type | लाभकारी |
| Diety | मित्र |
| Start | मंगल नवंबर 25 2025 सुबह 10:32 बजे |
| End | बुद्ध नवंबर 26 2025 सुबह 11:09 बजे |
| Special | भारी भारोत्तोलन गतिविधियों, निर्माण संबंधी कार्यों, महिलाओं और बच्चों की मदद करने के लिए अच्छा समय |
| Number | 11 |
| Next Yoga | ध्रुव |
| Start | मंगल नवंबर 25 2025 दोपहर 12:23 बजे |
| End | बुद्ध नवंबर 26 2025 दोपहर 12:16 बजे |
| Meaning | विकास। वृद्धि, विकास और प्रगति से संबद्ध। |
| Special | वृद्धि और विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए अच्छा है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'14" |
| Rasi | मकर |
| Rahukaal | दोपहर 12:09 बजे प्रथम दोपहर 1:28 बजे तक |
| Gulika | सुबह 10:50 बजे प्रथम दोपहर 12:09 बजे तक |
| Yamakanta | सुबह 8:12 बजे प्रथम सुबह 9:31 बजे तक |
| Vaara | बुद्ध वार |
| Disha Shool | दक्षिण |
| Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:45 बजे
End : दोपहर 12:33 बजे |
| Moon Yogini Nivas | पश्चिम |
| Ahargana | 1872540.287414 |
| Next Full Moon | गुरु दिसंबर 04 2025 |
| Next New Moon | शनि दिसंबर 20 2025 |