Sunrise
Moonrise
| Number | 17 |
| Next Tithi | तृतीया |
| Type | कृष्ण |
| Diety | - |
| Start | गुरु नवंबर 06 2025 रात 2:29 बजे |
| End | शुक्र नवंबर 07 2025 सुबह 10:40 बजे |
| Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद दूसरा दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 4 |
| Lord | चंद्रमा |
| Diety | ब्रह्मा |
| Start | शुक्र नवंबर 07 2025 बहुत सवेरे 3:02 बजे |
| Next Nakshatra | मृगशिरा |
| End | शनि नवंबर 08 2025 दोपहर 12:08 बजे |
| Meaning | रथ। विकास, पोषण और कृषि से जुड़ा हुआ। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary |
| Number | 5 |
| Next karana | वणिज |
| Type | लाभकारी |
| Diety | भूमि |
| Start | शुक्र नवंबर 07 2025 दोपहर 12:33 बजे |
| End | शुक्र नवंबर 07 2025 सुबह 10:40 बजे |
| Special | व्यापार, बैठकें आयोजित करने और नए काम में शामिल होने / शुरू करने का शुभ समय |
| Number | 19 |
| Next Yoga | शिव |
| Start | शुक्र नवंबर 07 2025 रात 2:15 बजे |
| End | शुक्र नवंबर 07 2025 सुबह 10:01 बजे |
| Meaning | रुकावट। बाधाओं, चुनौतियों और रुकावटों से संबद्ध। |
| Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें बाधाओं पर काबू पाने की आवश्यकता होती है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'11" |
| Rasi | वृषभ |
| Rahukaal | सुबह 10:43 बजे प्रथम दोपहर 12:05 बजे तक |
| Gulika | सुबह 8:00 बजे प्रथम सुबह 9:22 बजे तक |
| Yamakanta | दोपहर 2:49 बजे प्रथम दोपहर 4:10 बजे तक |
| Vaara | शुक्र वार |
| Disha Shool | पूर्व |
| Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:42 बजे
End : दोपहर 12:30 बजे |
| Moon Yogini Nivas | उत्तर |
| Ahargana | 1872521.276871 |
| Next Full Moon | गुरु दिसंबर 04 2025 |
| Next New Moon | गुरु नवंबर 20 2025 |