Sunrise
Moonrise
| Number | 18 |
| Next Tithi | चतुर्थी |
| Type | कृष्ण |
| Diety | गौरी |
| Start | शनि दिसंबर 06 2025 सुबह 9:00 बजे |
| End | रवि दिसंबर 07 2025 सुबह 6:00 बजे |
| Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद तीसरा दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 6 |
| Lord | राहु |
| Diety | रुद्र |
| Start | शनि दिसंबर 06 2025 सुबह 8:23 बजे |
| Next Nakshatra | पुनर्वसु |
| End | रवि दिसंबर 07 2025 बहुत सवेरे 5:48 बजे |
| Meaning | आँसू। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण और परिवर्तन का प्रतीक है। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary |
| Number | 6 |
| Next karana | विष्टि |
| Type | लाभकारी |
| Diety | लक्ष्मी/देवी |
| Start | शनि दिसंबर 06 2025 सुबह 9:00 बजे |
| End | रवि दिसंबर 07 2025 सुबह 7:26 बजे |
| Special | युद्ध का समय, अग्नि प्रज्वलित करना, जहर देना, कठिनाइयों और शत्रुओं को दूर करने का प्रयास करना |
| Number | 24 |
| Next Yoga | ब्रह्मा |
| Start | शनि दिसंबर 06 2025 सुबह 11:19 बजे |
| End | रवि दिसंबर 07 2025 सुबह 7:40 बजे |
| Meaning | उज्ज्वल। चमक, पवित्रता और स्पष्टता से संबद्ध। |
| Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें शुद्धता और स्पष्टता शामिल है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'16" |
| Rasi | मिथुन |
| Rahukaal | दोपहर 4:07 बजे प्रथम शाम 5:25 बजे तक |
| Gulika | दोपहर 2:49 बजे प्रथम दोपहर 4:07 बजे तक |
| Yamakanta | दोपहर 12:13 बजे प्रथम दोपहर 1:31 बजे तक |
| Vaara | रवि वार |
| Disha Shool | पूर्व |
| Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:49 बजे
End : दोपहर 12:37 बजे |
| Moon Yogini Nivas | दक्षिण-पूर्व |
| Ahargana | 1872551.293246 |
| Next Full Moon | शनि जनवरी 03 2026 |
| Next New Moon | शनि दिसंबर 20 2025 |