Sunrise
Moonrise
| Number | 15 |
| Next Tithi | प्रतिपदा |
| Type | शुक्ल |
| Diety | विष्णु-लक्ष्मी |
| Start | शुक्र जनवरी 02 2026 शाम 6:28 बजे |
| End | शनि जनवरी 03 2026 दोपहर 3:07 बजे |
| Meaning | पूर्णिमा का दिन। |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 6 |
| Lord | राहु |
| Diety | रुद्र |
| Start | शुक्र जनवरी 02 2026 शाम 7:38 बजे |
| Next Nakshatra | पुनर्वसु |
| End | शनि जनवरी 03 2026 शाम 5:02 बजे |
| Meaning | आँसू। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण और परिवर्तन का प्रतीक है। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary | यह नक्षत्र मिश्रित गुणवत्ता का है। तत्काल कार्यों, प्रतिस्पर्धा, धातुओं के साथ काम के लिए अच्छा है। यह नियमित गतिविधियों, दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन नए महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सिफारिश नहीं की जाती है। अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषी से परामर्श करें। |
| Number | 1 |
| Next karana | बालव |
| Type | लाभकारी |
| Diety | इंद्र |
| Start | शनि जनवरी 03 2026 बहुत सवेरे 4:46 बजे |
| End | शनि जनवरी 03 2026 दोपहर 3:07 बजे |
| Special | सीखने, सिखाने, दान करने और धार्मिक गतिविधियों के लिए समय |
| Number | 25 |
| Next Yoga | इंद्र |
| Start | शुक्र जनवरी 02 2026 दोपहर 12:40 बजे |
| End | शनि जनवरी 03 2026 सुबह 8:39 बजे |
| Meaning | दिव्य। दिव्यता, रचनात्मकता और प्रेरणा से संबद्ध। |
| Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें रचनात्मकता और प्रेरणा शामिल है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'21" |
| Rasi | मिथुन |
| Rahukaal | सुबह 9:50 बजे प्रथम सुबह 11:08 बजे तक |
| Gulika | सुबह 7:15 बजे प्रथम सुबह 8:33 बजे तक |
| Yamakanta | दोपहर 1:43 बजे प्रथम दोपहर 3:01 बजे तक |
| Vaara | शनि वार |
| Disha Shool | पश्चिम |
| Abhijit Muhurta |
Start : दोपहर 12:02 बजे
End : दोपहर 12:50 बजे |
| Moon Yogini Nivas | उत्तर |
| Ahargana | 1872578.302452 |
| Next Full Moon | शनि जनवरी 03 2026 |
| Next New Moon | रवि जनवरी 18 2026 |