Sunrise
Moonrise
| Number | 24 |
| Next Tithi | दशमी |
| Type | कृष्ण |
| Diety | राम |
| Start | रवि जनवरी 11 2026 सुबह 9:55 बजे |
| End | सोम जनवरी 12 2026 दोपहर 12:17 बजे |
| Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद नौवां दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 15 |
| Lord | राहु |
| Diety | वायु |
| Start | रवि जनवरी 11 2026 शाम 5:47 बजे |
| Next Nakshatra | विशाखा |
| End | सोम जनवरी 12 2026 शाम 8:40 बजे |
| Meaning | स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, आंदोलन और स्वतंत्रता से संबद्ध। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary |
| Number | 5 |
| Next karana | वणिज |
| Type | लाभकारी |
| Diety | भूमि |
| Start | रवि जनवरी 11 2026 रात 11:04 बजे |
| End | सोम जनवरी 12 2026 दोपहर 12:17 बजे |
| Special | व्यापार, बैठकें आयोजित करने और नए काम में शामिल होने / शुरू करने का शुभ समय |
| Number | 8 |
| Next Yoga | शूल |
| Start | रवि जनवरी 11 2026 शाम 5:00 बजे |
| End | सोम जनवरी 12 2026 शाम 5:46 बजे |
| Meaning | धैर्य। धैर्य, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से जुड़ा हुआ। |
| Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'23" |
| Rasi | तुला |
| Rahukaal | सुबह 8:34 बजे प्रथम सुबह 9:53 बजे तक |
| Gulika | दोपहर 1:48 बजे प्रथम दोपहर 3:06 बजे तक |
| Yamakanta | सुबह 11:11 बजे प्रथम दोपहर 12:29 बजे तक |
| Vaara | सोम वार |
| Disha Shool | उत्तर |
| Abhijit Muhurta |
Start : दोपहर 12:06 बजे
End : दोपहर 12:54 बजे |
| Moon Yogini Nivas | पूर्व |
| Ahargana | 1872587.303024 |
| Next Full Moon | रवि फरवरी 01 2026 |
| Next New Moon | रवि जनवरी 18 2026 |