Sunrise
Moonrise
| Number | 2 |
| Next Tithi | तृतीया |
| Type | शुक्ल |
| Diety | - |
| Start | शुक्र नवंबर 21 2025 रात 2:22 बजे |
| End | शनि नवंबर 22 2025 बहुत सवेरे 4:46 बजे |
| Meaning | अमावस्या (अमावस्या) या पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद दूसरा दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 18 |
| Lord | बुध |
| Diety | इंद्र |
| Start | शुक्र नवंबर 21 2025 रात 1:30 बजे |
| Next Nakshatra | मूल |
| End | शनि नवंबर 22 2025 बहुत सवेरे 4:21 बजे |
| Meaning | बुजुर्ग। परिपक्वता, अनुभव और ज्ञान से जुड़ा हुआ। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary |
| Number | 3 |
| Next karana | तैतिल |
| Type | लाभकारी |
| Diety | मित्र |
| Start | शनि नवंबर 22 2025 बहुत सवेरे 3:35 बजे |
| End | शनि नवंबर 22 2025 बहुत सवेरे 4:46 बजे |
| Special | भारी भारोत्तोलन गतिविधियों, निर्माण संबंधी कार्यों, महिलाओं और बच्चों की मदद करने के लिए अच्छा समय |
| Number | 7 |
| Next Yoga | धृति |
| Start | शुक्र नवंबर 21 2025 सुबह 10:17 बजे |
| End | शनि नवंबर 22 2025 सुबह 11:03 बजे |
| Meaning | अच्छे कर्म। सकारात्मकता, अच्छे कर्म और अच्छे कर्म से जुड़े। |
| Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें सकारात्मक कर्म और अच्छे कर्म शामिल हैं। |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | परभव |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
| Ayanamsa | 24 13'13" |
| Rasi | वृश्चिक |
| Rahukaal | सुबह 9:29 बजे प्रथम सुबह 10:48 बजे तक |
| Gulika | सुबह 6:50 बजे प्रथम सुबह 8:10 बजे तक |
| Yamakanta | दोपहर 1:27 बजे प्रथम दोपहर 2:46 बजे तक |
| Vaara | शनि वार |
| Disha Shool | पश्चिम |
| Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:44 बजे
End : दोपहर 12:32 बजे |
| Moon Yogini Nivas | उत्तर |
| Ahargana | 1872536.285182 |
| Next Full Moon | गुरु दिसंबर 04 2025 |
| Next New Moon | शनि दिसंबर 20 2025 |